Prefeitura Municipal de Martinópolis

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000010 31/01/2019 01/01/2019 a 31/12/2019 3.120.000,00
ADITIVO nº 1 70.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA nº 02 01/01/2020 a 28/02/2020
Proposta Nº: 0007/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000010 - Ano: 2019 - Valor: R$ 3.120.000,00
Vigência - Início: 01/01/2019 - Término: 28/02/2020
Objeto: Promover a assistência médico-hospitalar de urgência e emergência 24 horas por dia em pronto socorro da instituição.
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis - CNPJ: 52.268.596/0001-09
Endereço: Rua José Henrique de Mello, 236, Centro, CEP 19500-000, Martinópolis/SP
Telefone: (18) 99632-7600 - E-mail: contabil@santacasamartinopolis.com.br
Finalidade Estatutária: Os fins da Santa Casa são: Prestar assistência integral a saúde por meio de Hospital de Caridade, bem como outros estabelecimentos de caridade e assistência, que venham a serem criados pela mesma; Como instituição filantrópica o hospital obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para uso, público, gratuito, sem distinção de raça, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, político,sexualidade e condição social, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos em vigor; A execução das ações desenvolvidas pela entidade terá caráter continuado, permanente e planejado; Os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais serão ofertados na perspectiva da autonomia e garantia dos usuários.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

28 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 06/02/2019 122.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 19/02/2019 138.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 01/03/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 20/03/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 28/03/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 17/04/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 08/05/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 20/05/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 11/06/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 19/06/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 10/07/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 19/07/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 13/08/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 20/08/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 10/09/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 20/09/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 11/10/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 18/10/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 08/11/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 21/11/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 11931 21/11/2019 20.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 06/12/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 11931 11/12/2019 20.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 17/12/2019 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 08/01/2020 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 11931 15/01/2020 20.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1326 20/01/2020 130.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1618 06/02/2020 10.000,00
Total 3.190.000,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.20658 segundos. Memória usada: 0.75 MB